Cruiseschepen in Rotterdam. Cruisekalender 2017 met de aankomsttijden en vertrektijden van cruiseschepen aan de Cruiseterminal op de Wilhelminapier in Rotterdam.
Cruiseterminal Rotterdam
Adres:
Wilhelminakade 699
3072 AP Rotterdam
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
Cruiseschepen Rotterdam 2017
Het jaar 2017 wordt een mooi jaar met veel nieuwe cruiseschepen die aanleggen in Rotterdam.
Maidencalls Rotterdam 2017
In 2017 zullen drie schepen Rotterdam voor de eerste keer bezoeken.
MSC Preziosa 02-05-2017
MSC Magnifica 10-05-2017
Independence of the Seas 30-04-2017
Zondag 30 april a.s. zal onverwacht ms Independence of the Seas voor de eerste maal Rotterdam bezoeken. Tussen 06:00 en 07:00 uur zal het schip van Royal Caribbean International aan de Holland Amerikakade afmeren. Rond 14:30 uur zal zij weer vertrekken. Met een lengte van 339 meter en 3800 passagiers is het zusterschip van het “ms Freedom of the Seas” een indrukwekkende verschijning en één van de grootste schepen ter wereld.
De Independance of the Seas zal op 25 oktober 2017 voor de tweede keer naar Rotterdam.
In 2017 zal de ms Queen Elizabeth 5 keer Rotterdam bezoeken. Rotterdam zal fungeren als vertrek plaats voor cruises naar de Britse eilanden, Noorse fjorden en de Baltische Zee.
Cruiseschepen kalender met aankomst- en vertrektijden 2017
Juni 2017
Dag | Datum | Tijd | Schip |
Zaterdag | 24 juni 2017 | 07:00-16:00 | ms Rotterdam |
Donderdag | 29 juni 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 30 juni 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Juli 2017
Dag | Datum | Tijd | Schip |
Maandag | 3 juli 2017 | 07:00-22:00 | Queen Elizabeth |
Donderdag | 6 juli 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 7 juli 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Zaterdag | 8 juli 2017 | 07:00-16:00 | ms Rotterdam |
Donderdag | 13 juli 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 14 juli 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 14 juli 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Zaterdag | 15 juli 2017 | 07:00-16:00 | ms Rotterdam |
Donderdag | 20 juli 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 21 juli 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Donderdag | 27 juli 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 28 juli 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Zondag | 30 juli 2017 | 07:00-19:00 | Queen Elizabeth |
Augustus 2017
Dag | Datum | Tijd | Schip |
Donderdag | 3 augustus 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 4 augustus 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 6 augustus 2017 | 08:00-18:00 | Nautica |
Donderdag | 10 augustus 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 11 augustus 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Zondag | 13 augustus 2017 | 07:00-19:00 | Queen Elizabeth |
Donderdag | 17 augustus 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Donderdag | 17 augustus 2017 | 10:00-23:30 | Braemar |
Vrijdag | 18 augustus 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 18 augustus 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Zondag | 20 augustus 2017 | 07:00-00:00 | ms Rotterdam |
Maandag | 21 augustus 2017 | 00:00-16:00 | ms Rotterdam |
Maandag | 21 augustus 2017 | 00:00-16:00 | ms Rotterdam |
Dinsdag | 22 augustus 2017 | 00:00-08:00 | Queen Elizabeth |
Donderdag | 24 augustus 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Vrijdag | 25 augustus 2017 | 00:00-08:00 | Aidaprima |
Donderdag | 31 augustus 2017 | 08:00-00:00 | Aidaprima |
Foto-updates van cruiseschepen in Rotterdam
Cruiseschip Independence of the Seas
Cruiseschip Harmony of the Seas
Cruiseschip Ovation of the Seas
Cruiseschip Boudicca
Norwegian Star en ms Rotterdam
Cruiseschip Royal Princess in Rotterdam
Meer lezen over cruiseschepen en de haven van Rotterdam
Cruisevaart op Rotterdam
Het in juli 2016 verschenen rijk geillustreerde boek biedt een overzicht van de cruisevaart op Rotterdam.
De Haven van Rotterdam
Het 272 pagina’s dikke boek biedt het actuele overzicht, de ontstaansgeschiedenis én een blik in de toekomst van de grootste haven van Europa.